Abstandsunterschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 | – | |
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | – | |
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 1 | – | |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 1 | – | |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 1 | – |
Abstandsunterschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 | – | |
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | – | |
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 2 | 1 Monat | |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 | 2 Monate | |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 | 3 Monate |
Abstandsunterschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | – | |
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 180 € | 1 | – | |
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 | 1 Monat | |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 | 2 Monate | |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 400 € | 2 | 3 Monate |
Florastr. 71, 13187 Berlin
Tel. 030 / 499 140 58
Fax. 030 / 499 140 65
www.rechtsanwalt-kindt.de
mail@rechtsanwalt-kindt.de
auf Verkehrsrecht spezialisierte Kanzlei
persönliche Beratung und schnelle Termine
Fachanwalt für Verkehrsrecht seit 2011